
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 01:16 | 01:32 | 16 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
3 | 2021-04-14 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 23:14 | 23:32 | 19 分鐘 | |
5 | 21:22 | 22:40 | 78 分鐘 | |
6 | 17:45 | 18:36 | 51 分鐘 | |
7 | 15:52 | 16:28 | 36 分鐘 | |
8 | 15:00 | 15:45 | 45 分鐘 | |
9 | 12:23 | 14:32 | 129 分鐘 | |
10 | 2021-04-13 | 21:45 | 23:40 | 114 分鐘 |
11 | 20:31 | 20:55 | 23 分鐘 | |
12 | 13:33 | 15:25 | 111 分鐘 | |
13 | 01:22 | 01:31 | 9 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
15 | 2021-04-12 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 20:07 | 22:37 | 150 分鐘 | |
17 | 15:02 | 15:35 | 33 分鐘 | |
18 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
19 | 14:03 | 14:55 | 53 分鐘 | |
20 | 13:57 | 13:59 | 2 分鐘 | |
21 | 13:03 | 13:42 | 39 分鐘 | |
22 | 01:33 | 02:56 | 82 分鐘 | |
23 | 2021-04-11 | 21:23 | 21:26 | 3 分鐘 |
24 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 | |
25 | 2021-04-08 | 19:50 | 20:21 | 31 分鐘 |
26 | 17:33 | 17:46 | 13 分鐘 | |
27 | 15:02 | 15:58 | 56 分鐘 | |
28 | 13:38 | 14:48 | 70 分鐘 | |
29 | 12:58 | 13:12 | 13 分鐘 | |
30 | 12:02 | 12:53 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x83.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
